症狀
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
第114行: | 第114行: | ||
| | | | ||
*[[胎兒體重異常]] | *[[胎兒體重異常]] | ||
- | + | *[[胎兒骨骼異常]] | |
+ | *[[胎兒存活率]] | ||
+ | *[[母體重量]] | ||
+ | *[[胎盤吸收/著床率]] | ||
|} | |} | ||
|class="MainPageBG" style="width:50%;border:1px solid #cedff2;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000;"| | |class="MainPageBG" style="width:50%;border:1px solid #cedff2;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000;"| |
在2011年11月30日 (三) 15:57所做的修訂版本
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信weiting0825@gmail.com,感謝您!