出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
|
|
第81行: |
第81行: |
| | | |
| == '''參考文獻''' == | | == '''參考文獻''' == |
- | [1] 行政院衛生署中醫藥委員會. 臺灣藥用植物資源名錄. 台北: 行政院衛生署中醫藥委員會 2003, pp.388.
| |
| | | |
- | [2] 呂炎周. 臺灣藥用植物名錄. 嘉義縣: 呂炎周 2005, pp.612.
| |
- |
| |
- | [3] 鄭武燦. 台灣植物圖鑑 上冊. 台北: 茂昌圖書有限公司 2000, pp.985.
| |
- |
| |
- | [4] 台灣植物誌第二版編輯委員會. 臺灣植物誌. 台灣植物誌第二版編輯委員會 2ed. 臺北: 國立臺灣大學 1993.
| |
- |
| |
- | [5] Bremness L. 世界藥用植物圖鑑. 2008, pp.110.
| |
- |
| |
- | [6] Ghisalberti EL. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VSC-410D216-1&_user=1194663&_coverDate=09%2F01%2F2000&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1747091822&_rerunOrigin=google&_acct=C000051939&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1194663&md5=5cd12262693261fad742dcb35b1c553c&searchtype=a Lantana camara L. (Verbenaceae).] ''Fitoterapia'' 2000; 71: 467-486.
| |
- |
| |
- | [7] Sharma OP, Makkar HP, Dawra RK. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCS-474Y92W-2X&_user=1194663&_coverDate=12%2F31%2F1988&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1747093865&_rerunOrigin=google&_acct=C000051939&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1194663&md5=06256b12d6ddf803adc21a57159e9652&searchtype=a A review of the noxious plant Lantana camara.] ''Toxicon'' 1988; 26: 975-987.
| |
- |
| |
- | [8] Carstairs SD, Luk JY, Tomaszewski CA, Cantrell FL. [http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/126/6/e1585 Ingestion of Lantana camara is not associated with significant effects in children.] ''Pediatrics'' 2010; 126: e1585-1588.
| |
- |
| |
- | [9] Wolfson SL, Solomons TW. [http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/summary/107/2/173 Poisoning by Fruit of Lantana Camara; an Acute Syndrome Observed in Children Following Ingestion of the Green Fruit.] ''American journal of diseases of children'' 1964; 107: 173-176.
| |
- |
| |
- | [10] McSweeney CS, Pass MA. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6684307 The mechanism of ruminal stasis in lantana-poisoned sheep.] ''Quarterly journal of experimental physiology'' 1983; 68: 301-313.
| |
- |
| |
- | [11] Mello FB, Jacobus D, Carvalho K, Mello JRB. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCS-4FD13CJ-1&_user=1194663&_coverDate=03%2F15%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1747101287&_rerunOrigin=google&_acct=C000051939&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1194663&md5=663c0da82cab588925ce8f3af684115c&searchtype=a Effects of Lantana camara (Verbenaceae) on general reproductive performance and teratology in rats.] ''Toxicon'' 2005; 45: 459-466.
| |
- |
| |
- | [12] Pass MA, Stewart C. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6512165 Administration of activated charcoal for the treatment of lantana poisoning of sheep and cattle.] ''Journal of Applied Toxicology'' 1984; 4: 267-269.
| |
| | | |
| [[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E9%A6%AC%E9%9E%AD%E8%8D%89%E7%A7%91 返回上一頁]] | | [[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E9%A6%AC%E9%9E%AD%E8%8D%89%E7%A7%91 返回上一頁]] |
在2011年10月25日 (二) 05:32所做的修訂版本
[返回上一頁]
基本資料
科別
| 棕櫚科 Arecaceae
|
屬名
| 檳榔屬 Areca
|
中文學名
| 檳榔
|
拉丁學名
| Areca catechu L.
|
英文名稱
| areca nut, betel nut
|
中文俗名
|
|
倒吊子檳榔簡介
檳榔為重要藥用植物之一,萃取物已證實有抗憂鬱(抗抑鬱)效果。檳榔鹼也曾被用來治療寄生蟲(絛蟲、鉤蟲、蛔蟲、繞蟲、薑片蟲等)。
外觀簡述
產地
毒性研究
2011年臨床研究統計指出,嚼檳榔者易增加缺血性心臟病的風險[3],而在檳榔中所含的成分- arecaidine (檳榔次鹼)則會造成副交感神經阻斷[4],且抑制γ-aminobutyric acid (GABA)吸收導致交感神經興奮,產生心跳呼吸加快、血壓升高、血糖升高、周圍血管舒縮障礙、多汗、瞳孔擴大、眼裂增寬、眼球突出、眩暈、灼性神經痛等症狀[5]。
- 症狀
- 臨床中毒症狀[1,2]
- 心室纖維顫動 (ventricular fibrillation)
- 心律不整 (arrhythmia)
- 部分鈣離子阻斷
- 心肌梗塞(myocardial infraction)
引起馬纓丹中毒的成份目前也已經被分離出來,最主要的有毒成份為lantadene A[6-8,10],另外較次要的有lantadene B[6, 7]、lantadene D及icterogenic acid等[6]。雖有人類中毒的案例出現,但lantadene A導致人類中毒的機轉目前尚未知曉,僅有針對牲畜中毒的機轉進行討論。
治療方式
人類由於中毒案例稀少,因此治療方式主要針對牲畜治療為主。目前研究發現給予活性碳治療對於羊隻的中毒是有明顯保護效果
[12]。
毒性分級
Class B1
參考文獻
[返回上一頁]